歡迎來(lái)到上海瑞貝貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話:13801662380
A4 典型的化學(xué)成分分析
| 化學(xué)成分 | 重量百分比 | 化學(xué)成分 | 重量百分比 |
| Si02 | 68 - 76 | Ca0 | 2.0 - 5.0 |
| Al203 | 10 - 15 | Mg0 | 1.0 - 2.0 |
| Fe203 | 2 - 5 | Ti02 | 0.5 - 1.0 |
| Na20 | 2 - 4 | K20 | 2.0 - 5.0 |
*Loss on Ignition 2 – 5%
ISO 試驗(yàn)粉塵顆粒分布(體積百分比小于)
| 尺寸(微米) | ISO 12103-1, A4 |
| 1 | 0.6 – 1.0 |
| 2 | 2.2 – 3.7 |
| 3 | 4.2 – 6.0 |
| 4 | 6.2 – 8.2 |
| 5 | 8.0 – 10.5 |
| 7 | 12.0 – 14.5 |
| 10 | 17.0 – 22.0 |
| 20 | 32.0 – 36.0 |
| 40 | 57.0 – 61.0 |
| 80 | 87.5 – 89.5 |
| 120 | 97.0 – 98.0 |
| 180 | 99.5 – 100 |
| 200 | 100
|
掃碼關(guān)注
傳真:
郵箱:13916617155@139.com
地址:上海市浦東滬南路2218號(hào)東樓1812房間